2021年度濰坊市工程造價咨詢企業(yè)評價企業(yè)61家,其中AAA級25家,AA級14家,A級22家,無B、C級。
2021年度濰坊市工程造價咨詢企業(yè)信用評價等級(61家)
序號 企業(yè)名稱 考核等級
1山東世紀(jì)華都工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
2山東恒基建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
3濰坊市工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
4山東宏嘉工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
5山東正陽工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
6山東盛合建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
7山東譽(yù)豐工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
8國潤工程咨詢(山東)有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
9山東金橋建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
10山東威達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
11山東富潤工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
12山東經(jīng)緯工程管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
13濰坊市天元工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
14山東中維工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
15山東金諾工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
16山東明浩工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
17銘離工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
18天佑德建設(shè)咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
19山東紅旗工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
20山東品屹工程咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
21濰坊天晟工程管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
22濰坊天鵬建設(shè)監(jiān)理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
23濰坊大有佳華工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
24濰坊立信工程項(xiàng)目管理有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
25山東恒泰智晟項(xiàng)冃管理咨詢有限公司 | AAA | 信用中國 | 國家公示 |
26普信達(dá)成項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
27山東佳榮建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
28匯港管理咨詢集團(tuán)有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
29山東智匯工程項(xiàng)H管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
30山東新普惠工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
31山東立合工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
32濰坊信一工程項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
33山東新興建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
34山東萬瑞達(dá)工程咨詢有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
35山東永信建設(shè)工程承包管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
36正德(山東)項(xiàng)目運(yùn)營管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
37山東明信建設(shè)管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
38濰坊力元工程項(xiàng)冃管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
39山東浩信工程項(xiàng)目管理有限公司 | AA | 信用中國 | 國家公示 |
40 山東洼澤工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
41 山東天健工程造價咨詢事務(wù)所有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
42 山東鼎信會計(jì)師事務(wù)所有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
43 山東省華誠工程咨詢監(jiān)理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
44 山東綠科控股集團(tuán)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
45 濰坊鼎信建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
46 濰坊新正大工程項(xiàng)0管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
47 臨胸縣工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
48 山東恒嘉工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
49 山東恒德嘉信工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
50 山東千禧項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
51 山東圣博項(xiàng)目投資管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
52 山東晟都工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
53 山東成邦工程項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
54 山東正孚梅隆工程咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
55 山東予寧工程管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
56 山東臻銳工程造價咨詢有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
57 山東君達(dá)工程項(xiàng)日管理有喂公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
58 山東興弘工程管理服務(wù)有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
59 諸城衡信工程造價咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
60 濰坊市建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
61 山東佳信項(xiàng)目管理有限公司 | A | 信用中國 | 國家公示 |
濰坊企業(yè)服務(wù)共享平臺(www.43-21.com.cn)專注于企業(yè)信用管理、企業(yè)行政處罰信用修復(fù)、招投標(biāo)信用報(bào)告出具、AAA信用等級評價等工作。
濰坊企業(yè)信用報(bào)告、濰坊企業(yè)信用修復(fù)、濰坊企業(yè)AAA信用等級評定、濰坊企業(yè)信用管理培訓(xùn)、濰坊保安行業(yè)信用平臺、濰坊家政行業(yè)信用平臺、濰坊勞務(wù)外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責(zé)任險、濰坊企業(yè)稅務(wù)籌劃、濰坊特殊工種培訓(xùn)、濰坊上崗證辦理、應(yīng)急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復(fù)、濰坊環(huán)保處罰信用修復(fù)、濰坊國家企業(yè)公示系統(tǒng)信用修復(fù)、濰坊信用中國信用修復(fù)、濰坊天眼查信用修復(fù)、濰坊企查查信用修復(fù)、濰坊啟信寶信用修復(fù)、濰坊愛企查信用修復(fù) 電話18660611315(微信同號)