2021年度濰坊市區房地產企業評價企業380家,其中AAA級企業28家,AA級企業26家,A級企業305家,B級企業15家,C級企業6家。山東省企業處罰信用中國信用修復 (18660611315) 專業企業不良信用記錄修復 承接信用中國、國家企業信用公示系統、第三方信用平臺(天眼查、企查查、啟信寶、愛企查、綠盾征信)等行政處罰信息修復和中國裁判文書司法案件不良信用修復,全國都可以承接。
2021年度市區房地產開發企業信用等級評定結果
1 濰坊恒信建設集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
2 濰坊市濱海置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
3 濰坊泰和置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
4 中房(濰坊)置業集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
5 山東華安集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
6 山東中濱文旅發展有限公司 | AAA | 信用中國 |
7 山東揚潤營造房地產開發有限責任公司 | AAA | 信用中國 |
8 山東高創建設投資集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
9 濰坊辰隆置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
10 濰坊經濟區城市建設投資發展集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
11 濰坊天潤房地產開發有限公司 | AAA | 信用中國 |
12 山東翔凱地產集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
13 山東博裕置業發展有限公司 | AAA | 信用中國 |
14 山東豪豐置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
15 濰坊科納置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
16 山東金慶建設集團有限公司 | AAA | 信用中國 |
17 濰坊海泰置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
18 濰坊金宏泰置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
19 濰坊宏臻置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
20 濰坊濰城置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
21 嘉業路橋建設有限公司 | AAA | 信用中國 |
22 濰坊市魯鴻房地產開發有限公司 | AAA | 信用中國 |
23 濰坊華普置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
24 濰坊欣泰世紀房產開發有限公司 | AAA | 信用中國 |
25 濰坊城投房地產開發有限公司 | AAA | 信用中國 |
26 山東潤地置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
27 濰坊市眾成置業有限公司 | AAA | 信用中國 |
28 山東恒天陽光置業投資有限公司 | AAA | 信用中國 |
29 濰坊市龍潤置業有限公司 | AA | 信用中國 |
30 濰坊茂華置業有限公司 | AA | 信用中國 |
31 濰坊恒宇廣廈建設發展有限公司 | AA | 信用中國 |
32 山東萬特置業發展有限公司 | AA | 信用中國 |
33 濰坊圣基置業有限公司 | AA | 信用中國 |
34 山東可林奇房地產開發有限公司 | AA | 信用中國 |
35 山東唐寧置業投資有限公司 | AA | 信用中國 |
36 濰坊市城市建設開發有限公司 | AA | 信用中國 |
37 濰坊鑫汪達城市發展有限公司 | AA | 信用中國 |
38 濰坊澤信濰建房地產開發有限公司 | AA | 信用中國 |
39 山東邦泰控股集團有限公司 | AA | 信用中國 |
40 濰坊大有置業有限公司 | AA | 信用中國 |
41 濰坊漢典置業有限公司 | AA | 信用中國 |
42 山東濱特城市建設有限公司 | AA | 信用中國 |
43 濰坊高新區城市建設發履有限公司 | AA | 信用中國 |
44 濰坊昊華置業有限公司 | AA | 信用中國 |
45 濰坊居能置業發展有限公司 | AA | 信用中國 |
46 濰坊恒聯房地產有限公司 | AA | 信用中國 |
47 濰坊磊鑫置業有限公司 | AA | 信用中國 |
48 山東卓逸置業有限公司 | AA | 信用中國 |
49 濰坊中海海翔地產有限公司 | AA | 信用中國 |
50 濰坊和成置業有限公司 | AA | 信用中國 |
51 山東君億恒投資發展有限公司 | AA | 信用中國 |
52 濰坊紫金園置業有限公司 | AA | 信用中國 |
53 濰坊高創置業有限公司 | AA | 信用中國 |
54 山東華林綠泰房地產開發有限公司 | AA | 信用中國 |
55 濰坊中海海盛地產有限公司 | 信用中國 | |
56 濰坊恒易置業有限公司 | A | 信用中國 |
57 濰坊恒悅置業有限公司 | A | 信用中國 |
58 濰坊魯偉實業有限公司 | A | 信用中國 |
59 濰坊金鼎置業有限公司 | A | 信用中國 |
60 濰坊北大青鳥華光置業有限公司 | A | 信用中國 |
61 濰坊祥甲置業有限公司 | A | 信用中國 |
62 濰坊百匯大墉房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
63 濰坊濰大置業有限公司 | A | 信用中國 |
64 山東濰廣文化發展股份有隈公司 | A | 信用中國 |
65 濰坊天地陽光置業有限公司 | A | 信用中國 |
66 濰坊鶴祥安養開發建設有限公司 | A | 信用中國 |
67 濰坊奧文房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
68 山東鼎泰房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
69 濰坊圣濰健康產業發展集團有限公司 | A | 信用中國 |
70 濰坊大邦房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
71 山東新富房地產集團有限公司 | A | 信用中國 |
72 山東北斗置業集團有展公司 | A | 信用中國 |
73 山東信誠置業有限公司 | A | 信用中國 |
74 山東宏鼎置業股份有限公司 | A | 信用中國 |
75 濰坊金元置業有限公司 | A | 信用中國 |
76 濰坊融美房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
77 濰坊融順房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
78 濰坊華隆置業有限公司 | A | 信用中國 |
79 濰坊融昌房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
80 濰坊濱海新城公有資產經營管理有限公司 | A | 信用中國 |
81 濰坊大川置業有限公司 | A | 信用中國 |
82 濰坊濱城建設集團有限公司 | A | 信用中國 |
83 濰坊藍城桃李奔月小鎮置業有限公司 | A | 信用中國 |
84 濰坊聚寶園置業有限公司 | A | 信用中國 |
85 濰坊華通房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
86 濰坊曲江新鷗鵬文化產業有限公司 | A | 信用中國 |
87 濰坊昊陽置業有限公司 | A | 信用中國 |
88 潴坊萬基置業有限公司 | A | 信用中國 |
89 山東鴻通置業有限公司 | A | 信用中國 |
90 濰坊藍頓房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
91 濰坊鑫通寶置業有限公司 | A | 信用中國 |
92 濰坊市金業房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
93 濰坊市太陽城置業有限公司 | A | 信用中國 |
94 山東華安汽車文化發展有限公司 | A | 信用中國 |
95 濰坊泰潤城建開發有限公司 | A | 信用中國 |
96 濰坊陽光海岸置業有限公司 | A | 信用中國 |
97 山東天地人置業有限公司 | A | 信用中國 |
98 濰坊濱海海岸置業有限公司 | A | 信用中國 |
99 濰坊清頤置業有限公司 | A | 信用中國 |
100 山東華發置業有限公司 | A | 信用中國 |
101 濰坊家豪置業有限公司 | A | 信用中國 |
102 天同宏基集團股份有限公司 | A | 信用中國 |
103 山東中陽房地產開發集團有限公司濰坊高新區分公司 | A | 信用中國 |
104 濰坊圣達房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
105 濰坊晨晟置業有限公司 | A | 信用中國 |
106 濰坊奧文房地產開發有限公司奎文分公司 | A | 信用中國 |
107 山東舜都置業有限公司 | A | 信用中國 |
108 濰坊東城房地產開發有限責任公司 | A | 信用中國 |
109 山東融辰置業有限公司 | A | 信用中國 |
110 濰坊三友房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
111 濰坊龍文建設投資股份有限公司 | A | 信用中國 |
112 濰坊市寒亭區房地產綜合開發有限公司 | A | 信用中國 |
113 濰坊靑辰置業有限公司 | A | 信用中國 |
114 濰坊隆基置業有限公司 | A | 信用中國 |
115 濰坊五洲置業有限公司 | A | 信用中國 |
116 濰坊金秋置業有眼公司 | A | 信用中國 |
117 濰坊華潤房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
118 山東大陸置業有限公司 | A | 信用中國 |
119 山東英圖投資開發有限公司 | A | 信用中國 |
120 山東安金泰城市發展有限公司 | A | 信用中國 |
121 青島房地產實業集團有限公司 | A | 信用中國 |
122 濰坊新華總部經濟投資有限公司 | A | 信用中國 |
123 濰坊祥瑞置業有限公司 | A | 信用中國 |
124 濰坊金輝房地產有限公司 | A | 信用中國 |
125 濰坊海化裕源房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
126 濰坊雷士置業投資發展有限公司 | A | 信用中國 |
127 山東濰州置業有限公司 | A | 信用中國 |
128 濰坊萬潤置業有限公司 | A | 信用中國 |
129 濰坊金寶園置業有限公司 | A | 信用中國 |
130 濰坊坤易置業有限公司 | A | 信用中國 |
131 濰坊東昊置業有隈公司 | A | 信用中國 |
132 濰坊中魯置業有限公司 | A | 信用中國 |
133 濰坊利和置業有限公司 | A | 信用中國 |
134 濰坊大元置業有限公司 | A | 信用中國 |
135 濰坊泓興置業有限責任公司 | A | 信用中國 |
136 濰坊科達置業有限公司 | A | 信用中國 |
137 濰坊永安房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
138 濰坊向陽房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
139 山東圣泰置業發展有限公司 | A | 信用中國 |
140 濰坊市昌泰置業有限公司濰城分公司 | A | 信用中國 |
141 山東新紀元房地產有限公司 | A | 信用中國 |
142 濰坊億城置業有限公司 | A | 信用中國 |
143 濰坊新方置業有限公司 | A | 信用中國 |
144 濰坊鑫田置業有限公司 | A | 信用中國 |
145 濰坊華麗房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
146 濰坊瑩俊置業有限公司 | A | 信用中國 |
147 濰坊慶鵬置業有限公司 | A | 信用中國 |
148 濰坊翰正置業有限公司 | A | 信用中國 |
149 濰坊天安置業有限公司 | A | 信用中國 |
150 濰坊和旭置業股份有限公司 | A | 信用中國 |
151 濰坊金城房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
152 淺坊金翼置業若限公司 | A | 信用中國 |
153 濰坊市經緯置業有限公司 | A | 信用中國 |
154 濰坊中色陽光置業有限責任公司 | A | 信用中國 |
155 濰坊市萬泰置業有限公司 | A | 信用中國 |
156 濰坊元泰置業有限公司 | A | 信用中國 |
157 濰坊祥泰建設集團有限公司 | A | 信用中國 |
158 濰坊國華置業有限公司 | A | 信用中國 |
159 濰坊儒泰置業有限公司 | A | 信用中國 |
160 濰坊弘潤置業有限公司 | A | 信用中國 |
161 濰坊歌爾置業有限公司 | A | 信用中國 |
162 山東長實置業有限公司 | A | 信用中國 |
163 山東紫金園投資集團有限公司 | A | 信用中國 |
164 濰坊金翼置業有限公司濱海分公司 | A | 信用中國 |
165 山東中鼎置業有限公司 | A | 信用中國 |
166 濰坊恒泰建業房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
167 濰坊崇文置業有限公司 | A | 信用中國 |
168 濰坊卓信實業集團有限公司 | A | 信用中國 |
169 濰坊市舜天房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
170 濰坊金潤置業有限公司 | A | 信用中國 |
171 濰坊市峰盛置業有限公司 | A | 信用中國 |
172 濰坊金山房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
173 山東普云房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
174 濰坊眾凱置業有限公司 | A | 信用中國 |
175 山東浙商置業有限公司 | A | 信用中國 |
176 濰坊和潤置業有限公司濰城分公司 | A | 信用中國 |
177 濰坊市信悅房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
178 濰坊長福置業有限公司 | A | 信用中國 |
179 濰坊綠洲置業有限公司 | A | 信用中國 |
180 濰坊福潤得置業有限公司 | A | 信用中國 |
181 濰坊市宗鑫置業有限公司 | A | 信用中國 |
182 山東正邦置業有限公司 | A | 信用中國 |
183 濰坊錦道投資置業有限公司 | A | 信用中國 |
184 澈坊鑫帝都置業有限公司 | A | 信用中國 |
185 山東龍之潤投資置業有限公司 | A | 信用中國 |
186 濰坊金禾新建業置業有限公司 | A | 信用中國 |
187 濰坊金帝置業有限公司 | A | 信用中國 |
188 山東亞康置業有限公司 | A | 信用中國 |
189 山東順澤置業有限公司 | A | 信用中國 |
190 山東昊盛置業有限公司 | A | 信用中國 |
191 濰坊光明居房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
192 山東晨輝置業有限公司 | A | 信用中國 |
193 濰坊海州置業有限公司 | A | 信用中國 |
194 濰坊邦盛置業股份有限公司 | A | 信用中國 |
195 濰坊成達房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
196 濰坊市祥和置業有限公司 | A | 信用中國 |
197 濰坊和佳房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
198 濰坊聯運置業有限公司 | A | 信用中國 |
199 濰坊十甲置業有限公司 | A | 信用中國 |
200 山東新嘉置業有限公司 | A | 信用中國 |
201 濰坊潤偉恒大置業有限公司 | A | 信用中國 |
202 濰坊晟景置業有限公司 | A | 信用中國 |
203 山東濰坊明翰置業有隈公司 | A | 信用中國 |
204 濰坊景泰盛置業有限公司 | A | 信用中國 |
205 濰坊潤宇置業有限公司 | A | 信用中國 |
206 濰坊金昌建設置業有限公司 | A | 信用中國 |
207 濰坊勝大房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
208 濰坊和潤置業有限公司 | A | 信用中國 |
209 山東美麗華房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
210 濰坊帝華房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
211 濰坊濱海投資發展有限公司 | A | 信用中國 |
212 濰坊鑫鵬置業股份有限公司 | A | 信用中國 |
213 山東美麗華房地產開發有限公司濱海分公司 | A | 信用中國 |
214 山東英豪置業有限公司 | A | 信用中國 |
215 山東富鑫置業有限公司濱海分公司 | A | 信用中國 |
216 濰坊市泰和隆房地產開發股份有限公司 | A | 信用中國 |
217 濰坊茂源旅游開發有限公司 | A | 信用中國 |
218 濰坊景泓置業有限公司 | A | 信用中國 |
219 濰坊晶輝置業有限公司 | A | 信用中國 |
220 濰坊榜樣置業有限公司 | A | 信用中國 |
221 濰坊匯勝地產有限公司 | A | 信用中國 |
222 濰坊瑞和置業有限公司 | A | 信用中國 |
223 濰坊晟誠置業有限公司 | A | 信用中國 |
224 濰坊吉澤置業有限公司 | A | 信用中國 |
225 濰坊佳利置業有限公司 | A | 信用中國 |
226 濰坊新都置業有限公司 | A | 信用中國 |
227 濰坊同易置業有限公司 | A | 信用中國 |
228 濰坊凱富萬怡置業有限公司 | A | 信用中國 |
229 山東力基置業有限公司 | A | 信用中國 |
230 濰坊榮鑫置業有限公司 | A | 信用中國 |
231 濰坊鴻運置業有限公司 | A | 信用中國 |
232 濰坊中帥置業有限公司 | A | 信用中國 |
233 濰坊恒瑞置業有限公司 | A | 信用中國 |
234 濰坊壹品置業有限公司 | A | 信用中國 |
235 濰坊眾星新能源科技有限公司 | A | 信用中國 |
236 濰坊文梁家豪置業有限公司 | A | 信用中國 |
237 濰坊嘉盛置業有限公司 | A | 信用中國 |
238 濰坊市三河項目建設發展有限公司 | A | 信用中國 |
239 山東天翔集團有限公司 | A | 信用中國 |
240 山東創城地產集團有限公司 | A | 信用中國 |
241 濰坊鼎正置業有限公司 | A | 信用中國 |
242 山東銀領置業有限公司 | A | 信用中國 |
243 濰坊市交運置業有限公司 | A | 信用中國 |
244 濰坊市梁城置業有限公司 | A | 信用中國 |
245 濰坊百大潤誠置業有限公司 | A | 信用中國 |
246 濰坊中金房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
247 濰坊寶瑞房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
248 山東雙科能源科技有限公司 | A | 信用中國 |
249 八凱房地產開發(濰坊)有限公司 | A | 信用中國 |
250 濰坊千富置業有限公司 | A | 信用中國 |
251 濰坊保泰信置業有限公司 | A | 信用中國 |
252 濰坊新博力房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
253 濰坊盛華建設開發有限公司 | A | 信用中國 |
254 濰坊盛錦城市建設綜合開發有限公司 | A | 信用中國 |
255 濰坊恒博房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
256 濰坊恒之夢房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
257 濰坊海韻置業有限公司 | A | 信用中國 |
258 濰坊鵬龍置業有限公司 | A | 信用中國 |
259 濰坊宇坤置業有限公司 | A | 信用中國 |
260 濰坊元坤置業有限公司 | A | 信用中國 |
261 濰坊陸洋置業有限公司 | A | 信用中國 |
262 濰坊新方廣嘉置業有限公司 | A | 信用中國 |
263 濰坊高科置業有限公司 | A | 信用中國 |
264 山東豪信置業有限公司 | A | 信用中國 |
265 山東雅柏文房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
266 濰坊港城城建開發有限公司 | A | 信用中國 |
267 山東華袖城市建設有限公司 | A | 信用中國 |
268 濰坊濱星置業有限公司 | A | 信用中國 |
269 濰坊市佳昌置業有限公司 | A | 信用中國 |
270 濰坊濱城投資開發有限公司 | A | 信用中國 |
271 濰坊豪益置業有展公司 | A | 信用中國 |
272 濰坊舜邦置業有限公司 | A | 信用中國 |
273 濰坊環宇房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
274 山東德威置業有限公司 | A | 信用中國 |
275 濰坊正瑞天宏置業有限公司 | A | 信用中國 |
276 濰坊新力力合房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
277 濰坊廣利信實業有限公司 | A | 信用中國 |
278 濰坊盛壯置業有很公司 | A | 信用中國 |
279 濰坊京福房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
280 濰坊辰碩置業有限公司 | A | 信用中國 |
281 激坊魯一投資有限公司 | A | 信用中國 |
282 濰坊國邁更業有隈公司 | A | 信用中國 |
283 濰坊陽光澤潤電業有限公司 | A | 信用中國 |
284 濰坊華鋮房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
285 濰坊建元城建開發有限公司 | A | 信用中國 |
286 濰坊盛創房地產有限公司 | A | 信用中國 |
287 濰坊亨昌置業有限公司 | A | 信用中國 |
288 濰坊軼軒置業有限公司 | A | 信用中國 |
289 濰坊三甲置業有限公司 | A | 信用中國 |
290 濰坊中啟地產有限公司 | A | 信用中國 |
291 濰坊恩源實業有限公司 | A | 信用中國 |
292 濰坊銘鑫置業有限公司 | A | 信用中國 |
293 濰坊德瑞置業有限公司 | A | 信用中國 |
294 濰坊展和美置業有限公司 | A | 信用中國 |
295 濰坊北辰科技創業服務有限公司 | A | 信用中國 |
296 山東可林奇乾琦房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
297 濰坊文通城市建設綜合開發有限公司 | A | 信用中國 |
298 濰坊宏亮置業有限公司 | A | 信用中國 |
299 濰坊萬創總部經濟投資置業有限公司 | A | 信用中國 |
300 濰坊錦琴房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
301 濰坊江河衛士房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
302 濰坊眾祥置業有限公司 | A | 信用中國 |
303 濰坊誠徳置業有限公司 | A | 信用中國 |
304 濰坊盛昂置業有限公司 | A | 信用中國 |
305 濰坊航石置業有泉公司 | A | 信用中國 |
306 濰坊瑞珂置業有限公司 | A | 信用中國 |
307 濰坊文華城市建設綜合開發有限公司 | A | 信用中國 |
308 濰坊盛得置業有限公司 | A | 信用中國 |
309 山東萬眾房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
310 濰坊濱海旅的建設發展有限公司 | A | 信用中國 |
311 濰坊璟和置業有隈公司 | A | 信用中國 |
312 濰坊港置業有限公司 | A | 信用中國 |
313 濰坊祥景置業有限公司 | A | 信用中國 |
314 山東華景文化旅游投資有限公司 | A | 信用中國 |
315 濰坊國駿建設投資有限公司 | A | 信用中國 |
316 濰坊市新地標房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
317 濰坊甘棠置業有限公司 | A | 信用中國 |
318 濰坊峽山城市建設投資開發有限公司 | A | 信用中國 |
319 濰坊荔誠瑞成置業有限公司 | A | 信用中國 |
320 山東金慶塞納維拉置業有限公司 | A | 信用中國 |
321 濰坊博成置業有限公司 | A | 信用中國 |
322 濰坊華晨置業有限公司 | A | 信用中國 |
323 濰坊名軒置業有隈公司 | A | 信用中國 |
324 濰坊元雞房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
325 山東郡海置業有限公司 | A | 信用中國 |
326 濰坊厚德置業有限公司 | A | 信用中國 |
327 濰坊晟茂置業有限公司 | A | 信用中國 |
328 山東貴隆房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
329 山東雅柏文荷塘里房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
330 濰坊北辰置業有限公司 | A | 信用中國 |
331 濰坊鼎鑫置業有限公司 | A | 信用中國 |
332 濰坊東岳置業股份有限公司 | A | 信用中國 |
333 濰坊恒儒置業有限公司 | A | 信用中國 |
334 濰坊鴻圖置業有限公司 | A | 信用中國 |
335 濰坊世紀金源房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
336 濰坊通達教育投資有限責任公司 | A | 信用中國 |
337 濰坊萬茂置業發展有限公司 | A | 信用中國 |
338 濰坊萬盛房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
339 濰坊濰揚置業發展有限公司 | A | 信用中國 |
340 濰坊鑫世紀置業有限公司 | A | 信用中國 |
341 濰坊云創金谷產業發展有限公司 | A | 信用中國 |
342 亞特爾控股集團股份有展公司 | A | 信用中國 |
343 濰坊和揚置業有限責任公司 | A | 信用中國 |
344 濰坊誠泰置業有限公司 | A | 信用中國 |
345 山東寶利潔置業有限公可 | A | 信用中國 |
346 山東鴻基房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
347 濰坊玉宸置業有限責任公司 | A | 信用中國 |
348 濰坊綠奧房地產開發有限公司 | A | 信用中國 |
349 濰坊盛基置業有限公司 | A | 信用中國 |
350 山東宏富置業有限公司 | A | 信用中國 |
351 濰坊市中昊佳信城市發展集團有限公司 | A | 信用中國 |
352 濰坊中遠置業有限公司 | A | 信用中國 |
353 濰坊宜海置業有限公司 | A | 信用中國 |
354 山東瑞坊置業有限公司 | A | 信用中國 |
355 濰坊九龍建設開發有限公司 | A | 信用中國 |
356 濰坊中南悅雋產業發展有限公司 | A | 信用中國 |
357 濰坊鴻基置業有限公司 | A | 信用中國 |
358 濰坊鑫濤置業有限公司 | A | 信用中國 |
359 濰坊辰發置業有限公司 | A | 信用中國 |
360 濰坊亨德置業有限責任公司 | B | 信用中國 |
361 濰坊梁鼎置業有限公司 | B | 信用中國 |
362 濰坊水韻置業有限公司 | B | 信用中國 |
363 山東宏力地產有限公司 | B | 信用中國 |
364 濰坊世祥置業有限公司 | B | 信用中國 |
365 濰坊萬瑞置業有限公司 | B | 信用中國 |
366 濰坊市薈創置業有限公司 | B | 信用中國 |
367 中冶置業(濰坊)有限責任公司 | B | 信用中國 |
368 山東亞琦置業有限公司 | B | 信用中國 |
369 濰坊華青置業有限責任公司 | B | 信用中國 |
370 濰坊聯喜置業有限公司 | B | 信用中國 |
371 濰坊市中南錦城房地產開發有限公司 | B | 信用中國 |
372 濰坊恒華產業發展有限公司 | B | 信用中國 |
373 濰坊華昇苑置業有限公司 | B | 信用中國 |
374 濰坊十地置業有限公司 | B | 信用中國 |
375 濰坊金科建設投資有限公司 | C | 信用中國 |
376 濰坊辰文置業有限公司 | C | 信用中國 |
377 濰坊中海興業房地產有限公司 | C | 信用中國 |
378 濰坊陽光壹佰置業有限公司 | C | 信用中國 |
379 濰坊金碧置業有限公司 | C | 信用中國 |
380 濰坊市碧榮房地產開發有限公司 | C | 信用中國 |
濰坊企業服務共享平臺(www.43-21.com.cn)專注于企業信用管理、企業行政處罰信用修復、招投標信用報告出具、AAA信用等級評價等工作。
濰坊企業信用報告、濰坊企業信用修復、濰坊企業AAA信用等級評定、濰坊企業信用管理培訓、濰坊保安行業信用平臺、濰坊家政行業信用平臺、濰坊勞務外包、濰坊代繳社保、廈門代繳社保、深圳代繳社保、濰坊雇主責任險、濰坊企業稅務籌劃、濰坊特殊工種培訓、濰坊上崗證辦理、應急管理廳操作上崗證、濰坊行政處罰信用修復、濰坊環保處罰信用修復、濰坊國家企業公示系統信用修復、濰坊信用中國信用修復、濰坊天眼查信用修復、濰坊企查查信用修復、濰坊啟信寶信用修復、濰坊愛企查信用修復 電話18660611315(微信同號)